
「3月レジェンドトーナメント」の結果発表は下記になります。
1週目
【ランキング】
・開催期間:2022年03月07日(月) 00:00 ~ 2022年03月13日(日) 23:59
Ranking | Player ID | Point |
---|---|---|
1位 | l***ah | 1,390,294 |
2位 | c***zf | 1,165,700 |
3位 | k***03 | 1,119,121 |
4位 | 0***63 | 1,025,831 |
5位 | t***33 | 1,024,799 |
6位 | m***zr | 1,011,556 |
7位 | 8***mx | 1,009,673 |
8位 | 2***xa | 1,004,876 |
9位 | e***54 | 1,000,407 |
10位 | b***63 | 1,000,021 |
11位 | 7***es | 981,183 |
12位 | 3***ab | 977,060 |
13位 | j***bn | 940,665 |
14位 | d***24 | 920,280 |
15位 | 3***fe | 901,845 |
16位 | 8***12 | 901,484 |
17位 | 1***qc | 853,554 |
18位 | 1***88 | 844,246 |
19位 | 7***91 | 824,889 |
20位 | p***kn | 815,683 |
21位 | 4***26 | 812,382 |
22位 | x***04 | 805,330 |
23位 | m***71 | 802,261 |
24位 | y***97 | 790,678 |
25位 | e***tm | 790,037 |
26位 | 1***65 | 789,507 |
27位 | 8***qp | 788,271 |
28位 | 4***yz | 786,458 |
29位 | t***09 | 785,392 |
30位 | k***ei | 671,585 |
【抽選結果】
Player ID | 当選額 |
---|---|
9***16 | $100 |
b***63 | $100 |
a***an | $100 |
y***14 | $100 |
2***xa | $100 |
2週目
【2週目】
・開催期間:2022年03月14日(月) 00:00 ~ 2022年03月20日(日) 23:59
Ranking | Player ID | Point |
---|---|---|
1位 | 7***22 | 1,655,911 |
2位 | w***89 | 1,613,392 |
3位 | 4***ms | 1,601,219 |
4位 | 3***ou | 1,589,008 |
5位 | 7***49 | 1,576,713 |
6位 | p***me | 1,574,525 |
7位 | a***16 | 1,397,155 |
8位 | d***tw | 1,392,784 |
9位 | w***26 | 1,392,372 |
10位 | c***84 | 1,382,130 |
11位 | 3***95 | 1,375,987 |
12位 | 0***qe | 1,372,759 |
13位 | 3***48 | 1,369,254 |
14位 | y***40 | 1,356,365 |
15位 | f***26 | 1,339,120 |
16位 | 7***dq | 1,310,994 |
17位 | o***00 | 1,309,088 |
18位 | c***vd | 1,304,000 |
19位 | 4***na | 1,207,438 |
20位 | 4***34 | 1,197,490 |
21位 | 6***lf | 1,134,536 |
22位 | 7***05 | 1,050,565 |
23位 | 0***22 | 1,031,974 |
24位 | 5***06 | 978,667 |
25位 | t***69 | 929,825 |
26位 | l***74 | 927,612 |
27位 | 6***17 | 904,831 |
28位 | 7***hv | 873,320 |
29位 | 4***01 | 857,004 |
30位 | 5***k1 | 793,210 |
【抽選結果】
Player ID | 当選額 |
---|---|
o***22 | $100 |
h***lj | $100 |
3***38 | $100 |
k***11 | $100 |
l***95 | $100 |
3週目
【3週目】
・開催期間:2022年03月21日(月) 00:00 ~ 2022年03月27日(日) 23:59
Ranking | Player ID | Point |
---|---|---|
1位 | l***48 | 3,382,349 |
2位 | 4***rj | 2,990,786 |
3位 | n***24 | 2,823,255 |
4位 | b***27 | 2,762,318 |
5位 | x***dj | 2,550,250 |
6位 | 0***75 | 2,380,768 |
7位 | 4***pk | 2,304,600 |
8位 | m***71 | 2,297,790 |
9位 | b***is | 2,285,931 |
10位 | h***14 | 2,256,390 |
11位 | a***11 | 2,213,284 |
12位 | 5***30 | 2,165,883 |
13位 | 2***19 | 2,030,962 |
14位 | 0***23 | 2,007,911 |
15位 | 9***va | 1,925,600 |
16位 | x***17 | 1,904,499 |
17位 | m***76 | 1,874,385 |
18位 | 5***59 | 1,690,001 |
19位 | k***65 | 1,619,000 |
20位 | g***pg | 1,540,954 |
21位 | 5***sx | 1,515,949 |
22位 | a***vw | 1,340,664 |
23位 | g***62 | 1,328,295 |
24位 | 6***05 | 1,113,364 |
25位 | 8***vg | 1,107,015 |
26位 | k***ru | 1,077,605 |
27位 | 6***51 | 1,005,744 |
28位 | y***33 | 988,001 |
29位 | 4***58 | 978,541 |
30位 | p***me | 902,918 |
【抽選結果】
Player ID | 当選額 |
---|---|
d***09 | $100 |
1***tt | $100 |
j***77 | $100 |
h***ao | $100 |
9***54 | $100 |
4週目
【4週目】
・開催期間:2022年03月28日(月) 00:00 ~ 2022年04月03日(日) 23:59
Ranking | Player ID | Point |
---|---|---|
1位 | c***31 | 2,647,998 |
2位 | o***hj | 2,643,425 |
3位 | 2***21 | 2,610,350 |
4位 | j***tq | 2,590,521 |
5位 | g***30 | 2,578,708 |
6位 | 4***js | 2,551,121 |
7位 | 2***ce | 2,460,984 |
8位 | l***96 | 2,438,374 |
9位 | 3***xg | 2,347,097 |
10位 | o***jk | 2,343,730 |
11位 | r***25 | 2,321,634 |
12位 | z***yx | 2,266,664 |
13位 | 4***vw | 2,210,263 |
14位 | o***38 | 2,095,715 |
15位 | 6***10 | 2,074,968 |
16位 | 5***25 | 1,904,334 |
17位 | 3***44 | 1,890,963 |
18位 | r***23 | 1,878,911 |
19位 | u***vf | 1,857,430 |
20位 | 5***90 | 1,821,365 |
21位 | p***00 | 1,813,007 |
22位 | 4***00 | 1,812,072 |
23位 | 7***xc | 1,797,070 |
24位 | c***69 | 1,737,110 |
25位 | 2***17 | 1,674,530 |
26位 | j***xe | 1,627,077 |
27位 | 7***78 | 1,620,949 |
28位 | 1***kb | 1,410,443 |
29位 | 3***or | 1,401,781 |
30位 | 1***ty | 1,038,235 |
【抽選結果】
Player ID | 当選額 |
---|---|
s***21 | $100 |
k***u8 | $100 |
y***29 | $100 |
n***ok | $100 |
w***74 | $100 |
沢山のご参加、誠にありがとうございます!