
「LIVE TOURNAMENT<APRIL>」の結果発表は下記になります。
トーナメントランキング
Ranking | Player ID | Point |
---|---|---|
1位 | d***02 | 3,448,578 |
2位 | 7***qy | 3,429,052 |
3位 | 6***43 | 3,401,059 |
4位 | j***15 | 3,319,916 |
5位 | d***cx | 3,217,509 |
6位 | 5***oo | 3,157,432 |
7位 | a***eg | 3,100,819 |
8位 | m***hi | 3,077,345 |
9位 | 0***ug | 3,027,676 |
10位 | e***nb | 3,002,798 |
11位 | b***58 | 2,206,905 |
12位 | e***lk | 2,141,985 |
13位 | 7***93 | 2,083,016 |
14位 | v***dc | 2,081,913 |
15位 | 4***ca | 2,056,295 |
16位 | 9***99 | 2,039,095 |
17位 | 9***06 | 1,970,912 |
18位 | c***75 | 1,939,277 |
19位 | 5***nn | 1,918,699 |
20位 | k***ei | 1,462,056 |
特別抽選ミッション
Player ID | 当選額 |
---|---|
1***10 | $20 |
1***fe | $20 |
g***03 | $20 |
c***av | $20 |
y***77 | $20 |
0***di | $20 |
v***77 | $20 |
p***53 | $20 |
y***ch | $20 |
h***fh | $20 |
k***25 | $20 |
7***29 | $20 |
3***ez | $20 |
7***47 | $20 |
4***vz | $20 |
k***69 | $20 |
3***st | $20 |
t***ai | $20 |
s***97 | $20 |
4***wj | $20 |
沢山のご参加、誠にありがとうございます!