
「3月ライブトーナメント」の最終ランキングを発表いたします。
Ranking | Player ID | Point |
1位 | ***ay7 | 683,577 |
2位 | ***i22 | 618,290 |
3位 | ***ai3 | 576,787 |
4位 | ***uan | 566,200 |
5位 | ***ke9 | 372,975 |
6位 | ***s49 | 297,457 |
7位 | ***ai8 | 214,251 |
8位 | ***225 | 184,175 |
9位 | ***l55 | 117,248 |
10位 | ***ato | 72,161 |
見事に上位入賞していただいたプレイヤー様、おめでとうございます!
ユースカジノは今後も様々なイベントを企画していきますので、何卒よろしくお願いいたします。